吉比特接待长城证券等多家机构调研-新要闻
发布时间:2023-06-05 11:07:01
来源:东方财富Choice数据
吉比特6月5日发布消息,2023年5月1日至5月31日,公司接待长城证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 梁丽莉,证券事务代表 蔡露茜,通过现场及电话相结合方式进行。
(资料图片)
调研主要内容
1、公司今年已经有两款自研产品拿到版号,上线时间是否已确定,公司对该两款产品有什么样的业绩预期? 2023年公司自研产品《勇者与装备》(代号BUG)和《不朽家族》(代号M66)已取得版号。其中《勇者与装备》(代号BUG)是一款西方魔幻题材的放置挂机游戏,初步预计Q3进行付费测试,目前持续开发并进行…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Morgan Stanley | 投资公司 |
2 | Apeiron Capital | 其它 |
3 | Broad Peak Investment Advisors | 其它 |
4 | Harvest Global Investment | 资产管理公司 |
5 | Hel Ved Capital | 其它 |
6 | IDG Capital | 产业基金 |
7 | Manulife Investment Management | 投资公司 |
8 | Mondrian Investment Partners | 投资公司 |
9 | Oxbow Capital Management | 资产管理公司 |
10 | Point72 Asset Management | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,吉比特近一年共接待324家机构480次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 97 | -0.78 | -6.23 | -6.93 | 0.08 | -4.66 | -4.63 |
2023-03-31 | 1 | 9.91 | 12.61 | 9.57 | 8.93 | 11.28 | 7.14 |
2023-03-02 | 167 | 0.80 | -1.61 | -2.42 | 0.49 | 0.77 | 1.92 |
2023-02-02 | 24 | 1.37 | 5.34 | 7.45 | 2.31 | 6.55 | 9.55 |
2023-01-03 | 30 | 4.82 | 12.70 | 10.22 | 4.69 | 9.37 | 3.81 |
2022-12-01 | 48 | 0.27 | 2.76 | 0.76 | 0.88 | 1.10 | -0.70 |
2022-11-02 | 11 | -3.08 | 6.15 | 8.23 | -2.27 | 5.16 | 3.97 |
2022-11-01 | 1 | 4.37 | 10.09 | 13.15 | 3.17 | 6.92 | 6.78 |
2022-10-10 | 9 | -2.98 | 3.56 | -3.15 | -3.16 | 0.19 | -0.79 |
2022-09-05 | 37 | 0.18 | 0.31 | -5.67 | -0.73 | -2.07 | -3.62 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,东芯股份、傲农生物、灿瑞科技、中际旭创、赛微电子、广联达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
688061 | 灿瑞科技 | 78 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,一对一沟通 | 2023-05-04 |
300308 | 中际旭创 | 28 | 特定对象调研 | 2023-06-02 |
300456 | 赛微电子 | 18 | 其他 | 2023-06-02 |
002410 | 广联达 | 8 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。